4代目ステップワゴンは2009年から2016年に生産された1つ型落ちのモデルとなります。
型式は
DBA-RK1 | DBA-RK2 | DBA-RK3 | DBA-RK4 | DBA-RK5 | DBA-RK6 | DBA-RK7 |
となっております。
現行から1つ前のモデルとなりますので、売却に関してもそこまで難しくはないでしょう。ただ販売開始直後だと8年落ちになりますので、安く買い叩けれてしまわないよう注意が必要でもあります。
4代目ステップワゴンの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
208~358万円 | 39.8~328万円 | 30~100万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきます。
2018年 4代目ステップワゴン買取事例
ステップワゴン G Eセレクション
ステップワゴン G Lパッケージ
ステップワゴン G Lパッケージ
ステップワゴン G L-PKG
4代目ステップワゴンを高く売るなら
フルモデルチェンジを境に査定額は一度下落したものの、売却に関してはさほど苦労することはないでしょう。
現行1つ前というのは、中古車市場でも徐々に球数が多くなってくるモデルです。売るなら早めが良い選択と言えるでしょう。また、こういったモデルは業者によって査定額に開きが出やすいのも事実。
10万円、20万円の損が痛くないのなら何も考えずに売却を。
損をしたくない方は「4代目ステップワゴンを探している業者」を見つけること。
そのためには複数の買取業者に査定してもらい、比較して~、という面倒な作業が待っていますが、「一括査定」を使えば一発で高く買い取ってくれる業者が見つかります。
利用方法としては、一括査定サイトのフォームに売りたい車の情報を入力するだけ。
それだけで画面に大体の査定額が表示されるほか、複数の買取業者を一発で比較することができます。
利用しておいて損はないサービスです。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の4代目ステップワゴン買取事例
【2017年】4代目ステップワゴン買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月 | 2014年 | スパーダS | 20,000km | 130万円 | 福岡 |
2017年8月 | 2013年 | スパーダZ クールスピリット | 60,000km | 113万円 | 鹿児島 |
2017年11月 | 2009年 | スパーダS HDDナビスマートスタイルエディション | 80,000km | 28万円 | 岡山 |
2017年4月 | 2012年 | スパーダS | 80,000km | 78万円 | 石川 |
2017年9月 | 2009年 | G HDDナビスマートスタイルエディション | 70,000km | 34万円 | 岐阜 |
2017年2月 | 2012年 | G Eセレクション | 60,000km | 72万円 | 山梨 |
2017年7月 | 2011年 | スパーダS | 100,000km | 33万円 | 京都 |
2017年12月 | 2014年 | スパーダZ | 70,000km | 103万円 | 岩手 |
2017年3月 | 2010年 | L | 120,000km | 33万円 | 愛知 |
2017年10月 | 2014年 | G 4WD | 190,000km | 45万円 | 広島 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2016年】4代目ステップワゴン買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月 | 2010年 | G | 100,000km | 40万円 | 京都 |
2016年9月 | 2011年 | G | 70,000km | 56万円 | 鹿児島 |
2016年8月 | 2010年 | G | 40,000km | 66万円 | 鳥取 |
2016年7月 | 2012年 | スパーダZ | 40,000km | 100万円 | 富山 |
2016年7月 | 2011年 | スパーダS | 50,000km | 80万円 | 長野 |
2016年6月 | 2010年 | スパーダZ | 80,000km | 65万円 | 石川 |
2016年5月 | 2010年 | G E | 50,000km | 45万円 | 長野 |
2016年4月 | 2010年 | スパーダZ | 60,000km | 95万円 | 東京 |
2016年4月 | 2010年 | スパーダZ | 70,000km | 90万円 | 東京 |
2016年2月 | 2011年 | G | 40,000km | 70万円 | 神奈川 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2015年】4代目ステップワゴン買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月 | 2010年 | G | 40,000km | 70万円 | 群馬 |
2015年9月 | 2011年 | G | 50,000km | 74万円 | 山梨 |
2015年8月 | 2010年 | スパーダZ | 60,000km | 100万円 | 兵庫 |
2015年6月 | 2012年 | スパーダZ | 40,000km | 110万円 | 北海道 |
2015年4月 | 2011年 | スパーダS | 50,000km | 105万円 | 千葉 |
2015年4月 | 2010年 | G | 60,000km | 75万円 | 埼玉 |
2015年2月 | 2010年 | G E | 60,000km | 80万円 | 岐阜 |
2015年2月 | 2010年 | G | 40,000km | 80万円 | 宮城 |
2015年2月 | 2010年 | G | 70,000km | 60万円 | 群馬 |
2015年2月 | 2011年 | G E | 70,000km | 70万円 | 北海道 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2014年】4代目ステップワゴン買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | 2010年 | L | 100,000km | 50万円 | 鳥取 |
2014年10月 | 2011年 | G HDD | 70,000km | 80万円 | 和歌山 |
2014年9月 | 2010年 | スパーダZ | 30,000km | 135万円 | 大阪 |
2014年7月 | 2012年 | スパーダZ | 50,000km | 105万円 | 岩手 |
2014年6月 | 2011年 | スパーダS | 40,000km | 110万円 | 秋田 |
2014年5月 | 2010年 | スパーダZ | 50,000km | 155万円 | 新潟 |
2014年4月 | 2010年 | G L | 110,000km | 40万円 | 長野 |
2014年3月 | 2010年 | スパーダZ | 30,000km | 145万円 | 東京 |
2014年3月 | 2010年 | スパーダZ | 50,000km | 150万円 | 埼玉 |
2014年2月 | 2011年 | G | 60,000km | 100万円 | 埼玉 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例